
저가 공장 FDA 할랄 코셔 NSF 빈 HPMC 건강 보조식품용 초본 장용 코팅 캡슐
빈 조류 다당류 캡슐. 빈 조류 다당류 캡슐 또는 빈 HPMC 캡슐 (I)은 HPMC와 조류 다당류로 만들어집니다. 특허에 따르면 키 처리는 저온에서 발생합니다.
기본정보
| 모델 번호. | 00# 0# 1# 2# |
| 건조 감량 | 최대 8,0% |
| 유효노출률 | 99,9% |
| 운송 패키지 | PE백, 5층 골판지 상자 590*390*720mm |
| 사양 | 00#, 0#, 1#, 2# |
| 등록 상표 | 성하이 |
| 기원 | 중국 칭다오 |
| HS 코드 | 96020010 |
| 생산 능력 | 연간 600억 개 |
상품 설명
조류 다당류로 만든 빈 캡슐
빈 조류다당류 캡슐 또는 빈 HPMC 캡슐(I)은 HPMC와 조류다당류로 구성된다. 키 처리는 저온에서 이루어집니다. 중국과학원과 GGOG가 개발한 특허는 201410129728.4입니다.
사양
일반 | 길이(mm) | 외경(mm) | 무게 | |||
뚜껑 | 몸 | 이발 | 뚜껑 | 몸 | (mg) | |
00# | 11,70 ± 0,20 | 20,20 ± 0,20 | 24,50 ± 0,30 | 8,48 ± 0,05 | 8,18 ± 0,05 | 122±8 |
0# | 11,00 ± 0,20 | 18,60 ± 0,20 | 21.00±0.30 | 7,66 ± 0,05 | 7,33 ± 0,05 | 98±7 |
1# | 9,80 ± 0,20 | 16,60 ± 0,20 | 18,80 ± 0,25 | 6,93 ± 0,05 | 6,64 ± 0,05 | 76±6 |
충전량이 다르고 매워요
일반 | 용량 | 용량(mg) | |||
(cm3) | 0.6(g/cm3) | 0.8(g/cm3) | 1.0(g/cm3) | 1.2(g/cm3) | |
00# | 0,95 | 570 | 760 | 950 | 1140 |
0# | 0,68 | 408 | 544 | 680 | 816 |
1# | 0,50 | 300 | 400 | 500 | 600 |
품질 기준
<8,0 % | ||





저희에게 보내기




